ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2024-2025
Κανονική Περίοδος – Αποτελέσματα |
1η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΓΑΣ Αμπελόκηποι-ΜΕΝΤ | 1-3 |
Πανελλήνιος-ΠΟ Μουδανιών | 0-3 |
Αναγέννηση Ρυσίου-Αριστοτέλης Επανομής | 2-3 |
ΔΑΣΩ-Γαλαξίας Αδένδρου | 3-2 |
Μακεδονικός-Πήγασος Πολίχνης | 1-3 |
ΑΣ Λαγκαδά-ΑΕ Δέλτα | 0-3 |
2η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΑΣ Λαγκαδά-ΓΑΣ Αμπελόκηποι | 0-3 |
ΜΕΝΤ-Πανελλήνιος | 3-0 |
ΠΟ Μουδανιών-Αναγέννηση Ρυσίου | 3-0 |
Αριστοτέλης Επανομής-ΔΑΣΩ | 3-0 |
Γαλαξίας Αδένδρου-Μακεδονικός | 3-1 |
ΑΕ Δέλτα-Πήγασος Πολίχνης | 0-3 |
3η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
Πανελλήνιος-ΑΣ Λαγκαδά | 3-1 |
Αναγέννηση Ρυσίου-ΜΕΝΤ | 3-2 |
ΔΑΣΩ-ΠΟ Μουδανιών | 1-3 |
Μακεδονικός-Αριστοτέλης Επανομής | 0-3 |
Πήγασος Πολίχνης-Γαλαξίας Αδένδρου | 3-1 |
ΓΑΣ Αμπελόκηποι-ΑΕ Δέλτα | 0-3 |
4η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΑΣ Λαγκαδά-Αναγέννηση Ρυσίου | 2-3 |
ΓΑΣ Αμπελόκηποι-Πανελλήνιος | 0-3 |
ΜΕΝΤ-ΔΑΣΩ | 3-2 |
ΠΟ Μουδανιών-Μακεδονικός | 3-0 |
Αριστοτέλης Επανομής-Πήγασος Πολίχνης | 3-1 |
ΑΕ Δέλτα-Γαλαξίας Αδένδρου | 2-3 |
5η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΔΑΣΩ-ΑΣ Λαγκαδά | 1-3 |
Αναγέννηση Ρυσίου-ΓΑΣ Αμπελόκηποι | 3-2 |
Μακεδονικός-ΜΕΝΤ | 3-0 |
Πήγασος Πολίχνης-ΠΟ Μουδανιών | 1-3 |
Γαλαξίας Αδένδρου-Αριστοτέλης Επανομής | 3-1 |
Πανελλήνιος-ΑΕ Δέλτα | 1-3 |
6η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΑΣ Λαγκαδά-Μακεδονικός | 0-3 |
ΓΑΣ Αμπελόκηποι-ΔΑΣΩ | 3-0 |
Πανελλήνιος-Αναγέννηση Ρυσίου | 3-0 |
ΜΕΝΤ-Πήγασος Πολίχνης | 2-3 |
ΠΟ Μουδανιών-Γαλαξίας Αδένδρου | 3-0 |
ΑΕ Δέλτα-Αριστοτέλης Επανομής | 3-2 |
7η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
Πήγασος Πολίχνης-ΑΣ Λαγκαδά | 3-0 |
Μακεδονικός-ΓΑΣ Αμπελόκηποι | 3-0 |
ΔΑΣΩ-Πανελλήνιος | 0-3 |
Γαλαξίας Αδένδρου-ΜΕΝΤ | 2-3 |
Αριστοτέλης Επανομής-ΠΟ Μουδανιών | 3-1 |
Αναγέννηση Ρυσίου-ΑΕ Δέλτα | 3-1 |
8η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΑΣ Λαγκαδά-Γαλαξίας Αδένδρου | 1-3 |
ΓΑΣ Αμπελόκηποι-Πήγασος Πολίχνης | 0-3 |
Πανελλήνιος-Μακεδονικός | 2-3 |
Αναγέννηση Ρυσίου-ΔΑΣΩ | |
ΜΕΝΤ-Αριστοτέλης Επανομής | 1-3 |
ΑΕ Δέλτα-ΠΟ Μουδανιών | 0-3 |
9η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
Αριστοτέλης Επανομής-ΑΣ Λαγκαδά | 3-0 |
Γαλαξίας Αδένδρου-ΓΑΣ Αμπελόκηποι | 3-0 |
Πήγασος Πολίχνης-Πανελλήνιος | 3-1 |
Μακεδονικός-Αναγέννηση Ρυσίου | 3-0 |
ΠΟ Μουδανιών-ΜΕΝΤ | 3-0 |
ΔΑΣΩ-ΑΕ Δέλτα | 0-3 |
10η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΑΣ Λαγκαδά-ΠΟ Μουδανιών | 0-3 |
ΓΑΣ Αμπελόκηποι-Αριστοτέλης Επανομής | 0-3 |
Πανελλήνιος-Γαλαξίας Αδένδρου | 0-3 |
Αναγέννηση Ρυσίου-Πήγασος Πολίχνης | 1-3 |
ΔΑΣΩ-Μακεδονικός | 0-3 |
ΑΕ Δέλτα-ΜΕΝΤ | 1-3 |
11η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΜΕΝΤ-ΑΣ Λαγκαδά | |
ΠΟ Μουδανιών-ΓΑΣ Αμπελόκηποι | |
Αριστοτέλης Επανομής-Πανελλήνιος | |
Γαλαξίας Αδένδρου-Αναγέννηση Ρυσίου | |
Πήγασος Πολίχνης-ΔΑΣΩ | |
Μακεδονικός-ΑΕ Δέλτα |
12η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΜΕΝΤ-ΓΑΣ Αμπελόκηποι | |
ΠΟ Μουδανιών-Πανελλήνιος | |
Αριστοτέλης Επανομής-Αναγέννηση Ρυσίου | |
Γαλαξίας Αδένδρου-ΔΑΣΩ | |
Πήγασος Πολίχνης-Μακεδονικός | |
ΑΕ Δέλτα-ΑΣ Λαγκαδά |
13η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΓΑΣ Αμπελόκηποι-ΑΣ Λαγκαδά | |
Πανελλήνιος-ΜΕΝΤ | |
Αναγέννηση Ρυσίου-ΠΟ Μουδανιών | |
ΔΑΣΩ-Αριστοτέλης Επανομής | |
Μακεδονικός-Γαλαξίας Αδένδρου | |
Πήγασος Πολίχνης-ΑΕ Δέλτα |
14η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΑΣ Λαγκαδά-Πανελλήνιος | |
ΜΕΝΤ-Αναγέννηση Ρυσίου | |
ΠΟ Μουδανιών-ΔΑΣΩ | |
Αριστοτέλης Επανομής-Μακεδονικός | |
Γαλαξίας Αδένδρου-Πήγασος Πολίχνης | |
ΑΕ Δέλτα-ΓΑΣ Αμπελόκηποι |
15η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
Αναγέννηση Ρυσίου-ΑΣ Λαγκαδά | |
Πανελλήνιος-ΓΑΣ Αμπελόκηποι | |
ΔΑΣΩ-ΜΕΝΤ | |
Μακεδονικός-ΠΟ Μουδανιών | |
Πήγασος Πολίχνης-Αριστοτέλης Επανομής | |
Γαλαξίας Αδένδρου-ΑΕ Δέλτα |
16η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΑΣ Λαγκαδά-ΔΑΣΩ | |
ΓΑΣ Αμπελόκηποι-Αναγέννηση Ρυσίου | |
ΜΕΝΤ-Μακεδονικός | |
ΠΟ Μουδανιών-Πήγασος Πολίχνης | |
Αριστοτέλης Επανομής-Γαλαξίας Αδένδρου | |
ΑΕ Δέλτα-Πανελλήνιος |
17η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
Μακεδονικός-ΑΣ Λαγκαδά | |
ΔΑΣΩ-ΓΑΣ Αμπελόκηποι | |
Αναγέννηση Ρυσίου-Πανελλήνιος | |
Πήγασος Πολίχνης-ΜΕΝΤ | |
Γαλαξίας Αδένδρου-ΠΟ Μουδανιών | |
Αριστοτέλης Επανομής-ΑΕ Δέλτα |
18η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΑΣ Λαγκαδά-Πήγασος Πολίχνης | |
ΓΑΣ Αμπελόκηποι-Μακεδονικός | |
Πανελλήνιος-ΔΑΣΩ | |
ΜΕΝΤ-Γαλαξίας Αδένδρου | |
ΠΟ Μουδανιών-Αριστοτέλης Επανομής | |
ΑΕ Δέλτα-Αναγέννηση Ρυσίου |
19η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
Γαλαξίας Αδένδρου-ΑΣ Λαγκαδά | |
Πήγασος Πολίχνης-ΓΑΣ Αμπελόκηποι | |
Μακεδονικός-Πανελλήνιος | |
ΔΑΣΩ-Αναγέννηση Ρυσίου | |
Αριστοτέλης Επανομής-ΜΕΝΤ | |
ΠΟ Μουδανιών-ΑΕ Δέλτα |
20η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΑΣ Λαγκαδά-Αριστοτέλης Επανομής | |
ΓΑΣ Αμπελόκηποι-Γαλαξίας Αδένδρου | |
Πανελλήνιος-Πήγασος Πολίχνης | |
Αναγέννηση Ρυσίου-Μακεδονικός | |
ΜΕΝΤ-ΠΟ Μουδανιών | |
ΑΕ Δέλτα-ΔΑΣΩ |
21η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΠΟ Μουδανιών-ΑΣ Λαγκαδά | |
Αριστοτέλης Επανομής-ΓΑΣ Αμπελόκηποι | |
Γαλαξίας Αδένδρου-Πανελλήνιος | |
Πήγασος Πολίχνης-Αναγέννηση Ρυσίου | |
Μακεδονικός-ΔΑΣΩ | |
ΜΕΝΤ-ΑΕ Δέλτα |
22η Αγωνιστική | Σκορ |
---|---|
ΑΣ Λαγκαδά-ΜΕΝΤ | |
ΓΑΣ Αμπελόκηποι-ΠΟ Μουδανιών | |
Πανελλήνιος-Αριστοτέλης Επανομής | |
Αναγέννηση Ρυσίου-Γαλαξίας Αδένδρου | |
ΔΑΣΩ-Πήγασος Πολίχνης | |
ΑΕ Δέλτα-Μακεδονικός |
Κανονική Περίοδος – Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΟ Μουδανιών | 10 | 9 | 1 | 28-5 | 27 |
2 | Αριστοτέλης Επανομής | 10 | 8 | 2 | 27-11 | 24 |
3 | Πήγασος Πολίχνης | 10 | 8 | 2 | 26-12 | 23 |
4 | Γαλαξίας Αδένδρου | 10 | 6 | 4 | 23-17 | 19 |
5 | Μακεδονικός | 10 | 6 | 4 | 20-14 | 17 |
6 | ΑΕ Δέλτα | 10 | 5 | 6 | 19-18 | 15 |
7 | ΜΕΝΤ | 10 | 5 | 5 | 20-21 | 15 |
8 | Πανελλήνιος | 10 | 4 | 6 | 16-19 | 13 |
9 | Αναγέννηση Ρυσίου | 9 | 4 | 5 | 15-22 | 10 |
10 | ΓΑΣ Αμπελόκηποι | 10 | 2 | 8 | 9-24 | 7 |
11 | ΑΣ Λαγκαδά | 10 | 1 | 9 | 7-28 | 4 |
12 | ΔΑΣΩ | 9 | 1 | 8 | 7-26 | 3 |
Play Off
Ημιτελικός 1-4 | μεταφορά | Play Off |
Ημιτελικός 2-3 | μεταφορά | Play Off |
ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
Τελική Κατάταξη
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |