ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022-2023
Κανονική Περίοδος – Αποτελέσματα |
1η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΕ Δέλτα-Μακεδονικός | 0-3 |
Κεραυνός Αγ. Παύλου-Πανελλήνιος | 0-3 |
Αστέρας Σίνδου-ΑΕ Φοίνικα | 0-3 |
ΑΣΚ Λαγκαδά-Αναγέννηση Ρυσίου | 3-0 |
ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων-Εθνικός Πυλαίας | 0-3 |
ΑΕ Πυλαίας-Νέος ΓΣ Ηρακλής | 1-3 |
2η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΕ Πυλαίας-ΑΕ Δέλτα | 3-0 |
Μακεδονικός Κεραυνός Αγ. Παύλου | 3-1 |
Πανελλήνιος-Αστέρας Σίνδου | 3-0 |
ΑΕ Φοίνικα-ΑΣΚ Λαγκαδά | 0-3 |
Αναγέννηση Ρυσίου-ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | 3-1 |
Νέος ΓΣ Ηρακλής-Εθνικός Πυλαίας | 1-3 |
3η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
Κεραυνός Αγ. Παύλου-ΑΕ Πυλαίας | 0-3 |
Αστέρας Σίνδου-Μακεδονικός | 0-3 |
ΑΣΚ Λαγκαδά-Πανελλήνιος | 1-3 |
ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων-ΑΕ Φοίνικα | 3-1 |
Εθνικός Πυλαίας-Αναγέννηση Ρυσίου | 3-0 |
ΑΕ Δέλτα-Νέος ΓΣ Ηρακλής | 0-3 |
4η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΕ Πυλαίας-Αστέρας Σίνδου | 3-0 |
ΑΕ Δέλτα-Κεραυνός Αγ. Παύλου | 0-3 |
Μακεδονικός-ΑΣΚ Λαγκαδά | 3-1 |
Πανελλήνιος-ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | 3-1 |
ΑΕ Φοίνικα-Εθνικός Πυλαίας | 0-3 |
Νέος ΓΣ Ηρακλής-Αναγέννηση Ρυσίου | 3-0 |
5η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΣΚ Λαγκαδά-ΑΕ Πυλαίας | 3-1 |
Αστέρας Σίνδου-ΑΕ Δέλτα | 3-0 |
ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων-Μακεδονικός | 1-3 |
Εθνικός Πυλαίας-Πανελλήνιος | 3-1 |
Αναγέννηση Ρυσίου-ΑΕ Φοίνικα | 3-0 |
Κεραυνός Αγ. Παύλου-Νέος ΓΣ Ηρακλής | 0-3 |
6η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΕ Πυλαίας-ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | 3-1 |
ΑΕ Δέλτα-ΑΣΚ Λαγκαδά | 1-3 |
Κεραυνός Αγ. Παύλου-Αστέρας Σίνδου | 3-1 |
Μακεδονικός-Εθνικός Πυλαίας | 0-3 |
Πανελλήνιος-Αναγέννηση Ρυσίου | 3-0 |
Νέος ΓΣ Ηρακλής-ΑΕ Φοίνικα | 3-0 |
7η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
Εθνικός Πυλαίας-ΑΕ Πυλαίας | 3-2 |
ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων-ΑΕ Δέλτα | 3-0 |
ΑΣΚ Λαγκαδά-Κεραυνός Αγ. Παύλου | 3-1 |
Αναγέννηση Ρυσίου-Μακεδονικός | 1-3 |
ΑΕ Φοίνικα-Πανελλήνιος | 0-3 |
Αστέρας Σίνδου-Νέος ΓΣ Ηρακλής | 0-3 |
8η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΕ Πυλαίας-Αναγέννηση Ρυσίου | 3-2 |
ΑΕ Δέλτα-Εθνικός Πυλαίας | 1-3 |
Κεραυνός Αγ. Παύλου-ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | 3-0 |
Αστέρας Σίνδου-ΑΣΚ Λαγκαδά | 0-3 |
Μακεδονικός-ΑΕ Φοίνικα | 3-0 |
Νέος ΓΣ Ηρακλής-Πανελλήνιος | 3-0 |
9η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΕ Φοίνικα-ΑΕ Πυλαίας | 0-3 |
Αναγέννηση Ρυσίου-ΑΕ Δέλτα | 3-2 |
Εθνικός Πυλαίας-Κεραυνός Αγ. Παύλου | 3-0 |
ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων-Αστέρας Σίνδου | 3-2 |
Πανελλήνιος-Μακεδονικός | 3-0 |
ΑΣΚ Λαγκαδά-Νέος ΓΣ Ηρακλής | 1-3 |
10η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΕ Πυλαίας-Πανελλήνιος | 0-3 |
ΑΕ Δέλτα-ΑΕ Φοίνικα | 3-0 |
Κεραυνός Αγ. Παύλου-Αναγέννηση Ρυσίου | 3-1 |
Αστέρας Σίνδου-Εθνικός Πυλαίας | 0-3 |
ΑΣΚ Λαγκαδά-ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | 3-2 |
Νέος ΓΣ Ηρακλής-Μακεδονικός | 3-0 |
11η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
Μακεδονικός-ΑΕ Πυλαίας | 1-3 |
Πανελλήνιος-ΑΕ Δέλτα | 3-1 |
ΑΕ Φοίνικα-Κεραυνός Αγ. Παύλου | 2-3 |
Αναγέννηση Ρυσίου-Αστέρας Σίνδου | 3-0 |
Εθνικός Πυλαίας-ΑΣΚ Λαγκαδά | 3-2 |
ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων-Νέος ΓΣ Ηρακλής | 1-3 |
12η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
Πανελλήνιος-Κεραυνός Αγ. Παύλου | 3-1 |
ΑΕ Φοίνικα-Αστέρας Σίνδου | 0-3 |
Αναγέννηση Ρυσίου-ΑΣΚ Λαγκαδά | 0-3 |
Εθνικός Πυλαίας-ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | 3-0 |
Νέος ΓΣ Ηρακλής-ΑΕ Πυλαίας | 3-0 |
Μακεδονικός-ΑΕ Δέλτα | 3-0 |
13η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΕ Δέλτα-ΑΕ Πυλαίας | 1-3 |
Κεραυνός Αγ. Παύλου-Μακεδονικός | 1-3 |
Αστέρας Σίνδου-Πανελλήνιος | 0-3 |
ΑΣΚ Λαγκαδά-ΑΕ Φοίνικα | 3-1 |
ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων-Αναγέννηση Ρυσίου | 3-0 |
Εθνικός Πυλαίας-Νέος ΓΣ Ηρακλής | 3-0 |
14η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΕ Πυλαίας-Κεραυνός Αγ. Παύλου | 1-3 |
Μακεδονικός-Αστέρας Σίνδου | 3-0 |
Πανελλήνιος-ΑΣΚ Λαγκαδά | 3-1 |
ΑΕ Φοίνικα-ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | 0-3 |
Αναγέννηση Ρυσίου-Εθνικός Πυλαίας | 0-3 |
Νέος ΓΣ Ηρακλή-ΑΕ Δέλτα | 3-0 |
15η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
Αστέρας Σίνδου-ΑΕ Δέλτα | |
Κεραυνός Αγ. Παύλου-ΑΕ Δέλτα | |
ΑΣΚ Λαγκαδά-Μακεδονικός | |
ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων-Πανελλήνιος | |
Εθνικός Πυλαίας-ΑΕ Φοίνικα | |
Αναγέννηση Ρυσίου-Νέος ΓΣ Ηρακλής | |
16η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΕ Πυλαίας-ΑΣΚ Λαγκαδά | |
ΑΕ Δέλτα-Αστέρας Σίνδου | |
Μακεδονικός-ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | |
Πανελλήνιος-Εθνικός Πυλαίας | |
ΑΕ Φοίνικα-Αναγέννηση Ρυσίου | |
Νέος ΓΣ Ηρακλής-Κεραυνός Αγ. Παύλου | |
17η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων-ΑΕ Πυλαίας | |
ΑΣΚ Λαγκαδά-ΑΕ Δέλτα | |
Αστέρας Σίνδου-Κεραυνός Αγ. Παύλου | |
Εθνικός Πυλαίας-Μακεδονικός | |
Αναγέννηση Ρυσίου-Πανελλήνιος | |
ΑΕ Φοίνικα-Νέος ΓΣ Ηρακλής | |
18η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΕ Πυλαίας-Εθνικός Πυλαίας | |
ΑΕ Δέλτα-ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | |
Κεραυνός Αγ. Παύλου-ΑΣΚ Λαγκαδά | |
Μακεδονικός-Αναγέννηση Ρυσίου | |
Πανελλήνιος-ΑΕ Φοίνικα | |
Νέος ΓΣ Ηρακλής-Αστέρας Σίνδου | |
19η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
Αναγέννηση Ρυσίου-ΑΕ Πυλαίας | |
Εθνικός Πυλαίας-ΑΕ Δέλτα | |
ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων-Κεραυνός Αγ. Παύλου | |
ΑΣΚ Λαγκαδά-Αστέρας Σίνδου | |
ΑΕ Φοίνικα-Μακεδονικός | |
Πανελλήνιος-Νέος ΓΣ Ηρακλής | |
20η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΕ Πυλαίας-ΑΕ Φοίνικα | |
ΑΕ Δέλτα-Αναγέννηση Ρυσίου | |
Κεραυνός Αγ. Παύλου-Εθνικός Πυλαίας | |
Αστέρας Σίνδου-ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | |
Μακεδονικός-Πανελλήνιος | |
Νέος ΓΣ Ηρακλής-ΑΣΚ Λαγκαδά | |
21η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
Πανελλήνιος-ΑΕ Πυλαίας | |
ΑΕ Φοίνικα-ΑΕ Δέλτα | |
Αναγέννηση Ρυσίου-Κεραυνός Αγ. Παύλου | |
Εθνικός Πυλαίας-Αστέρας Σίνδου | |
ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων-ΑΣΚ Λαγκαδά | |
Μακεδονικός-Νέος ΓΣ Ηρακλής | |
22η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
ΑΕ Πυλαίας-Μακεδονικός | |
ΑΕ Δέλτα-Πανελλήνιος | |
Κεραυνός Αγ. Παύλου-ΑΕ Φοίνικα | |
Αστέρας Σίνδου-Αναγέννηση Ρυσίου | |
ΑΣΚ Λαγκαδά-Εθνικός Πυλαίας | |
Νέος ΓΣ Ηρακλής-ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | |
Κανονική Περίοδος – Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
---|
1 | Εθνικός Πυλαίας | 14 | 14 | 0 | 42-7 | 40 |
2 | Νέος ΓΣ Ηρακλής | 14 | 12 | 2 | 37-9 | 36 |
3 | Πανελλήνιος | 14 | 12 | 2 | 37-11 | 36 |
4 | Μακεδονικός | 14 | 10 | 4 | 31-17 | 30 |
5 | ΑΣΚ Λαγκαδά | 14 | 9 | 5 | 33-21 | 27 |
6 | ΑΕ Πυλαίας | 14 | 8 | 6 | 29-23 | 24 |
7 | Κεραυνός Αγ. Παύλου | 14 | 6 | 8 | 22-29 | 17 |
8 | ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | 14 | 4 | 10 | 19-33 | 12 |
9 | Αστέρας Σίνδου | 14 | 2 | 12 | 9-36 | 7 |
10 | ΑΕ Δέλτα | 14 | 1 | 13 | 9-39 | 4 |
11 | ΑΕ Φοίνικα | 14 | 1 | 13 | 7-39 | 4 |
12 | Αναγέννηση Ρυσίου | 14 | 4 | 10 | 16-33 | 3 |
*Η Αναγέννηση Ρυσίου έχει ποινή -9 βαθμών.
Play Off
Ημιτελικός 1-4 | μεταφορά | Play Off |
* | * | * |
Ημιτελικός 2-3 | μεταφορά | Play Off |
* | * | * |
| ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| * | |
Τελική Κατάταξη
| |
---|
1 * | |
2 * | |
3 * | |
4 * | |
5 * | |
6 * | |
7 * | |
8 * | |
9 * | |
10 * | |
11 * | |
12 * | |