Πρωταθλήματα ΕΠΕΣΘ 2020-2021
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 2 | 3 |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | |||
Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
2η ΤΟΠΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ | Πήγασος Πολίχνης | ΧΑΝΘ | Άρης |
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΠΑΟΚ | Αίας Ευόσμου | Ηρακλής 2015 |
Κ18 ΑΓΟΡΙΩΝ | Πήγασος Πολίχνης | ΠΑΟΚ | Αίας Ευόσμου |
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Αίας Ευόσμου | Ηρακλής 2015 | ΒΑΟ |
Κ17 ΑΓΟΡΙΩΝ | – | – | – |
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | – | – | – |
Πρωταθλήματα ΕΠΕΣΘ 2021-2022 |
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 2 | 3 |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | Νέος ΓΣ Ηρακλής | Απόλλων Καλαμαριάς | Φοίνικας Πολίχνης |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Περσέας | Πειραματικό | ΑΕΝ Αγ. Τριάδας |
ΤΟΠΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ιωνικός | ΔΕΚΑ | Ατρόμητος Τριαδίου |
2η ΤΟΠΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Νέος ΓΣ Ηρακλής | Εθνικός Πυλαίας | ΠΟ Μουδανιών |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | Νέος ΓΣ Ηρακλής | Απόλλων Καλαμαριάς | |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Περσέας | Πειραματικό | |
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ | Πήγασος Πολίχνης | ΧΑΝΘ | ΑΣ Ελπίς |
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Ν. Βότσης | ΑΣ Ελπίς | ΠΑΟΚ |
Κ18 ΑΓΟΡΙΩΝ | Πήγασος Πολίχνης | ΠΟ Μουδανιών | ΠΑΟΚ |
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Ν. Βότσης | Άρης | ΠΑΟΚ |
Κ17 ΑΓΟΡΙΩΝ | Πήγασος Πολίχνης | ΠΟ Μουδανιών | Νέος ΓΣ Ηρακλής |
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΔΕΚΑ | ΑΣΚ Λαγκαδά | Άρης |
Εθνικά & Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2020-2021
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 2 | 3 |
Α1 ΑΝΔΡΩΝ | Ολυμπιακός | Φοίνικας Σύρου | Παναθηναϊκός |
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | – | – | – |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | – | – | – |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΑΟΚ | ΑΟ Θύρας | – |
LEAGUE CUP ΑΝΔΡΩΝ | Φοίνικας Σύρου | Φίλλιπος Βέροιας | – |
Α2 ΑΝΔΡΩΝ | |||
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
PRE LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ | Πήγασος Πολίχνης | Παναθηναϊκός | ΧΑΝΘ |
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΑΟ Μαρκόπουλου | ΠΑΟΚ | – |
Κ18 ΑΓΟΡΙΩΝ | Αστέρας Νίκαιας | Πήγασος Πολίχνης | Παναθηναϊκός |
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΑΟ Μαρκόπουλου | ΑΟ Καβάλας | Φοίβος Μελισσίων |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | – | – | – |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | – | – | – |
Εθνικά & Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2021-2022 |
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 2 | 3 |
Α1 ΑΝΔΡΩΝ | Παναθηναϊκός | Ολυμπιακός | Φοίνικας Σύρου |
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Παναθηναϊκός | Ολυμπιακός | ΠΑΟΚ |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | ΠΑΟΚ | Φοίνικας Σύρου | |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Παναθηναϊκός | ΑΟ Θήρας | |
LEAGUE CUP ΑΝΔΡΩΝ | Παναθηναϊκός | ΠΑΟΚ | |
Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΟΠΑΘ Περσέας, Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου | ΧΑΝΘ, Ιωνικός | Ένωση Τούμπας, ΑΣ Κόροιβος |
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΣ Ελπίς, ΟΦΑ Απολλώνιος | ΦΓΣ Πρέβεζας, Μίλων | Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου, ΑΟΝ Αργυρούπολης |
PRE LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ | Πήγασος Πολίχνης | Άθλος Ορεστιάδας | Αριστοτέλης Σκύδρας |
PRE LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΣ Ελπίς, ΖΑΟΝ | Αιγάλεω | |
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ | Πήγασος Πολίχνης | Ιωνικός | Μίλων |
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΠΑΟΚ | ΑΣ Ελπίς | ΑΟ Μαρκόπουλου |
Κ18 ΑΓΟΡΙΩΝ | Πήγασος Πολίχνης | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Ιωνικός |
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Ιωνικός | ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης | ΠΑΟΚ |
Πρωταθλήματα Beach Volley 2021
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 2 | 3 |
BEACH VOLLEY LEAGUE | |||
MASTERS ΑΝΔΡΩΝ | |||
MASTERS ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U22 ΑΓΟΡΙΩΝ | Κόλα-Μανδηλάρης | Κουρτίδης-Βογιατζόγλου | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U22 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Μάτιου-Αγριοδήμου | Ζαφειρίου-Πιτσιγκώνη | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U19 ΑΓΟΡΙΩΝ | Καρδούλιας-Σπύρου | Αστρινάκης-Σπιταδάκης | Κεσκίνης-Κοντοστάθης |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U19 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Ζαρκάδα-Μπέρμπερη | Δέμη-Σακκά | Ζαφειρίου-Πιτσιγκώνη |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U17 ΑΓΟΡΙΩΝ | Καλιόζης-Κυπριώτης | Παξιμαδάκης-Ρούσος | Καρδούλιας-Παπαϊωάννου |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U17 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Ζαφειρίου-Πιτσιγκώνη | Καντέρη-Κοντακιώτη | Κοντζεδάκη-Φετφατζή |
ΕΠΕΣΘ U19 ΑΓΟΡΙΩΝ | . | . | . |
ΕΠΕΣΘ U19 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Πιτσιγκώνη-Ζαφειρίου | Μιχαηλίδου-Καμπούρη | . |
ΕΠΕΣΘ U16 ΑΓΟΡΙΩΝ | . | . | . |
ΕΠΕΣΘ U17 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Πιτσιγκώνη-Ζαφειρίου | Κουκουδίτσκα-Λιόφτη |
Πρωταθλήματα Beach Volley 2022 |
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 2 | 3 |
BEACH VOLLEY LEAGUE | |||
MASTERS ΑΝΔΡΩΝ | |||
MASTERS ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U22 ΑΓΟΡΙΩΝ | Καλιόζης-Καρδούλιας | Βογιατζόγλου-Κουρτίδης | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U22 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Αργυρίου-Κωστάκη | Βογιατζόγλου-Τριλυράκη | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U19 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U19 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U17 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U17 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||
ΕΠΕΣΘ U19 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
ΕΠΕΣΘ U19 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||
ΕΠΕΣΘ U16 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
ΕΠΕΣΘ U17 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |