Πρωταθλήματα ΕΠΕΣΘ 2020-2021
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 2 | 3 |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | | | |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | | | |
ΤΟΠΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
2η ΤΟΠΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | | | |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ | Πήγασος Πολίχνης | ΧΑΝΘ | Άρης |
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΠΑΟΚ | Αίας Ευόσμου | Ηρακλής 2015 |
Κ18 ΑΓΟΡΙΩΝ | Πήγασος Πολίχνης | ΠΑΟΚ | Αίας Ευόσμου |
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Αίας Ευόσμου | Ηρακλής 2015 | ΒΑΟ |
Κ17 ΑΓΟΡΙΩΝ | – | – | – |
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | – | – | – |
| | | |
Εθνικά & Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2020-2021
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 2 | 3 |
Α1 ΑΝΔΡΩΝ | Ολυμπιακός | Φοίνικας Σύρου | Παναθηναϊκός |
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | – | – | – |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | – | – | – |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΑΟΚ | ΑΟ Θύρας | – |
LEAGUE CUP ΑΝΔΡΩΝ | Φοίνικας Σύρου | Φίλλιπος Βέροιας | – |
Α2 ΑΝΔΡΩΝ | | | |
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
PRE LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ | Πήγασος Πολίχνης | Παναθηναϊκός | ΧΑΝΘ |
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΑΟ Μαρκόπουλου | ΠΑΟΚ | – |
Κ18 ΑΓΟΡΙΩΝ | Αστέρας Νίκαιας | Πήγασος Πολίχνης | Παναθηναϊκός |
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΑΟ Μαρκόπουλου | ΑΟ Καβάλας | Φοίβος Μελισσίων |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | – | – | – |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | – | – | – |
| | | |
Πρωταθλήματα Beach Volley 2021
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 2 | 3 |
BEACH VOLLEY LEAGUE | | | |
MASTERS ΑΝΔΡΩΝ | | | |
MASTERS ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U22 ΑΓΟΡΙΩΝ | Κόλα-Μανδηλάρης | Κουρτίδης-Βογιατζόγλου | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U22 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Μάτιου-Αγριοδήμου | Ζαφειρίου-Πιτσιγκώνη | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U19 ΑΓΟΡΙΩΝ | Καρδούλιας-Σπύρου | Αστρινάκης-Σπιταδάκης | Κεσκίνης-Κοντοστάθης |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U19 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Ζαρκάδα-Μπέρμπερη | Δέμη-Σακκά | Ζαφειρίου-Πιτσιγκώνη |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U17 ΑΓΟΡΙΩΝ | Καλιόζης-Κυπριώτης | Παξιμαδάκης-Ρούσος | Καρδούλιας-Παπαϊωάννου |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ U17 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Ζαφειρίου-Πιτσιγκώνη | Καντέρη-Κοντακιώτη | Κοντζεδάκη-Φετφατζή |
ΕΠΕΣΘ U19 ΑΓΟΡΙΩΝ | . | . | . |
ΕΠΕΣΘ U19 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Πιτσιγκώνη-Ζαφειρίου | Μιχαηλίδου-Καμπούρη | . |
ΕΠΕΣΘ U16 ΑΓΟΡΙΩΝ | . | . | . |
ΕΠΕΣΘ U17 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Πιτσιγκώνη-Ζαφειρίου | Κουκουδίτσκα-Λιόφτη | |