Tα Σωματεία της ΕΠΕΣΘ
Η ΕΠΕΣΘ καλύπτει γεωγραφικά τους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στη δύναμη της Ενωσης, κατά σειρά του αριθμού μητρώου τους στην ΕΟΠΕ.
![]() | Τμήματα ΑΝΔΡΩΝ |
![]() | Τμήματα ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
![]() | Χωρίς Δραστηριότητα (για την τρέχουσα Αγ. Περίοδο) |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΤ. ΙΔΡ | AM ΕΟΠΕ | ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (Πόλη/Περιοχή) | ΤΜΗΜΑΤΑ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
![]() | Α.Σ. AΡΗΣ | 1914 | 8 | Θεσσαλονίκη (Χαριλάου) | ![]() ![]() |
![]() | Γ.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1923 | 52 | Θεσσαλονίκη (Ντεπό) | ![]() |
![]() | Π.Α.Ο.Κ. | 1926 | 68 | Θεσσαλονίκη (Τούμπα) | ![]() ![]() |
![]() | Μ.Ε.Ν.Τ. | 1926 | 88 | Θεσσαλονίκη (Τούμπα) | ![]() |
![]() | Χ.Α.Ν.Θ. | 1921 | 100 | Θεσσαλονίκη | ![]() ![]() |
![]() | Σ.Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ Σ.Θ. | 1951 | 469 | Θεσσαλονίκη | ![]() |
![]() | Α.Ε.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | 1987 | 597 | Θεσσαλονίκη | ![]() |
![]() | Α.Ε. ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 2007 | 1149 | Θεσσαλονίκη (Τούμπα) | ![]() |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΜΠΑΣ A.Σ. | 2014 | 1182 | Θεσσαλονίκη (Τούμπα) | ![]() |
![]() | ΑΟΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | 2008 | 1259 | Θεσσαλονίκη (Τούμπα) | ![]() |
![]() | Ν.Γ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 2020 | 1368 | Θεσσαλονίκη | ![]() ![]() |
![]() | Α.Π.Σ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 1946 | 1132 | Θεσσαλονίκη (Τριανδρία) | ![]() ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||||
![]() | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1926 | 10 | Καλαμαριά | ![]() |
![]() | Α.Π.Σ. ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | 1933 | 334 | Καλαμαριά | ![]() ![]() |
![]() | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2009 | 1276 | Καλαμαριά | ![]() |
![]() | Α.Ε.Σ. ΚΡΟΝΟΣ | 2013 | 1144 | Καλαμαριά | ![]() |
![]() | ΑΜΠΣΤΜΘ ΒΕΡΓΙΝΑ | 2020 | 1231 | Καλαμαριά | ![]() |
![]() | ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΑ 1968 | 2023 | 1394 | Καλαμαριά | ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | |||||
![]() | Μ.Α.Σ. ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1926 | 548 | Ασβεστοχώρι | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 2007 | 1034 | Πανόραμα | ![]() |
![]() | Α.Ε.Ν. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 2008 | 1041 | Πανόραμα | ![]() ![]() |
![]() | Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ | 1976 | 1068 | Πυλαία | ![]() |
![]() | Α.Ε.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 2011 | 1098 | Πυλαία | ![]() |
![]() | Α.Μ.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 1950 | 1229 | Πυλαία | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | . | 1241 | Φίλυρο | ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠ/ΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | |||||
![]() | Α.Σ. ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1961 | 299 | Αμπελόκηποι | ![]() ![]() |
![]() | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2022 | 1380 | Αμπελόκηποι | ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | |||||
![]() | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο. | 1928 | 22 | Συκιές | ![]() |
![]() | Α.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1928 | 53 | Νεάπολη | ![]() ![]() |
![]() | Α.Μ.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 1951 | 1008 | Αγιος Παύλος | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ | 2008 | 1043 | Πεύκα | ![]() |
![]() | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 2010 | 1313 | Συκιές | ![]() |
![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 1985 | 1306 | Συκιές | ![]() ![]() |
![]() | ΑΕ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 2022 | 1379 | Πεύκα | ![]() |
![]() | Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1987 | 783 | Νεάπολη | ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | |||||
![]() | Ε.Ο. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1965 | 369 | Σταυρούπολη | ![]() |
![]() | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 1982 | 996 | Πολίχνη | ![]() ![]() |
![]() | Γ.Α.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 2008 | 1030 | Ευκαρπία | ![]() |
![]() | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 2021 | 1374 | Πολίχνη | ![]() ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ | |||||
![]() | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1968 | 424 | Εύοσμος | ![]() ![]() |
![]() | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΕΪ ΟΛΥΜΠΟΣ | 2015 | 1238 | Ελευθέριο Κορδελιό | ![]() |
![]() | Δ.Ε.Κ.Α. Volley | 2015 | 1277 | Εύοσμος | ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | |||||
![]() | Μ.Α.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 1955 | 393 | Τριάδι | ![]() |
![]() | Γ.Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 1989 | 1040 | Βασιλικά | ![]() |
![]() | Α.M.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | 1980 | 1109 | Νέο Ρύσιο | ![]() |
![]() | Μ.Α.Σ. ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 2014 | 1172 | Τρίλοφος | ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | |||||
![]() | Α.Σ.Α.Α. ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 2002 | 468 | Περαία | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 1947 | 546 | Μηχανιώνα | ![]() |
![]() | Α.Ε.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 1988 | 670 | Επανομή | ![]() |
![]() | Ο.Π.Α.Θ. ΠΕΡΣΕΑΣ | 2011 | 1076 | Περαία | ![]() ![]() |
![]() | Α.Σ. ΑΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 2018 | 1321 | Μηχανιώνα | ![]() |
![]() | Α.Μ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 2019 | 1353 | Πλαγιάρι | ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | |||||
![]() | Δ.Α.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2005 | 964 | Ωραιόκαστρο | ![]() |
![]() | Α.Ε.Σ. ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ | 2007 | 1009 | Δρυμός | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑTHLETICO | 2012 | 1108 | Νεοχωρούδα | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 2011 | 1191 | Ωραιόκαστρο | ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | |||||
![]() | Α.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | 1998 | 898 | Κύμινα | ![]() |
![]() | Α.Ε. ΔΕΛΤΑ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ | 2006 | 1080 | Σίνδος – Διαβατιά | ![]() ![]() |
![]() | Α.Σ. ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2012 | 1152 | Χαλάστρα | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ | 2006 | 1164 | Σίνδος | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 1985 | 1228 | Διαβατά | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 2015 | 1246 | Καλοχώρι | ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | |||||
![]() | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | 1986 | 917 | Αδενδρο | ![]() |
![]() | Γ.Α.Σ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1980 | 961 | Κουφάλια | ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | |||||
![]() | Α.Σ.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 2000 | 926 | Λαγκαδάς | ![]() |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΤ. ΙΔΡ | AM ΕΟΠΕ | ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (Πόλη/Περιοχή) | ΤΜΗΜΑΤΑ | |
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||||
![]() | Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1969 | 267 | Πολύγυρος | ![]() ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | |||||
![]() | Π.Ο. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 1928 | 227 | Νέα Μουδανιά | ![]() ![]() |
![]() | ΑΣΜΤ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2020 | 1361 | Νέα Καλλικράτεια | ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | |||||
![]() | ΣΠ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2020 | 1351 | Αρναία | ![]() |
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | |||||
![]() | Μ.Α.Σ. ΣΙΘΩΝΙΑΚΟΣ | 2013 | 1173 | Νικήτη | ![]() |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
![]() | Μ.Α.Σ. ΑΕΤΟΣ | 1926 | 4 | Θεσσαλονίκη | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΠΕΡΑ | 1923 | 308 | Θεσσαλονικη | ![]() |
![]() | Μ.Ε.Α.Σ. ΦΑΛΗΡΟ | 2009 | 1090 | Θεσσαλονίκη | ![]() |
![]() | Α.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2011 | 1095 | Θεσσαλονίκη | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΙΑ ΠΥΛΑΙΑΣ | . | 773 | Πυλαία | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1999 | 955 | Αγιος Παύλος | ![]() |
![]() | Α.Μ.Ο. ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 1954 | 328 | Ευκαρπία | ![]() |
![]() | Α.Α. ΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 2007 | 1125 | Σταυρούπολη | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΚΑΒΕΙΡΟΣ | 2008 | 1036 | Ελευθέριο Κορδελιό | ![]() |
![]() | Μ.Γ.Σ. ΑΚΑΝΘΟΣ VOLLEYBALL | 2008 | 1031 | Ιερισσός Χαλικιδικής | ![]() |
![]() | Α.Ο. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 2002 | 925 | Περαία | ![]() |
![]() | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1908 | 40 | Θεσσαλονίκη | ![]() |
![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015 | 2015 | 1211 | Θεσσαλονίκη | ![]() |
![]() | Σ.Α.Α.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 1937 | 830 | Θεσσαλονίκη & Πυλαία | ![]() |
![]() | Α.Μ.Ο. ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 1966 | 142 | Καλαμαριά | ![]() |
![]() | Π.Α.Ε.Σ.Π. ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | 2000 | 999 | Καλαμαριά | ![]() |
![]() | Α.Π.Ο. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 2009 | 1057 | Πανόραμα | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΜΑΚΕΔΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1989 | 696 | Αμπελόκηποι | ![]() |
![]() | Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2013 | 1157 | Αμπελόκηποι | ![]() |
![]() | Α.Π.Σ. ΔΟΞΑ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 1980 | 362 | Άγιος Παύλος | ![]() |
![]() | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Σ.Φ. ΣΥΚΕΩΝ | 1988 | 636 | Συκιές | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΟΣ | 2012 | 1113 | Ελευθέριο Κορδελιό | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΤΙΤΑΝΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2011 | 1127 | Εύοσμος | ![]() |
![]() | Μ.Π.Σ. ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ | 1960 | 1099 | Σουρωτή | ![]() |
![]() | Α.Π.Σ. ΟΡΦΕΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 1988 | 1105 | Πλαγιάρι | ![]() |
![]() | M.Α.Σ. “ΕΥ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ” | 2000 | 1121 | Θέρμη | ![]() |
![]() | Α.Μ.Σ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | 2011 | 1074 | Δρυμός | ![]() |
![]() | E.Α.T.E.K. COLLEGE CLUB | 1996 | 1197 | Θέρμη | ![]() |
![]() | Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” | 1999 | 1120 | Ολυμπιάδα | ![]() |
![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑ | 2020 | 1364 | Καλαμαριά | ![]() |
![]() | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1995 | 1380 | Αμπελόκηποι | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 1996 | 1044 | Πεύκα | ![]() |
![]() | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 1949 | 1251 | Θέρμη | ![]() |
![]() | Μ.Α.Π.Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1954 | 413 | Ωραιόκαστρο | ![]() |
![]() | Α.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2009 | 964 | Ωραιόκαστρο | ![]() |
![]() | Π.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 1998 | 881 | Γέφυρα | ![]() |
![]() | Α.Ο. ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ | 1959 | 956 | Αγ. Αθανάσιος | ![]() |
![]() | Α.Μ.Ο. ΣΜΥΡΝΑΪΚΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 1969 | 1204 | Βαθύλακκος | ![]() |
![]() | Α.Ο. ΝΕΡΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 2018 | 1328 | Κουφάλια | ![]() |
![]() | Γ.Α.Σ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 1995 | 1032 | Χαλκηδόνα | ![]() |
![]() | Α.Σ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2006 | 1000 | Νέα Καλλικράτεια | ![]() |
![]() | Μ.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 1933 | 1088 | Αρναία | ![]() |