2η Τοπική Κατηγορία Γυναικών 2023-24
Κανονική Περίοδος – Αποτελέσματα
1η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
2η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
3η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
4η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
5η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
6η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
7η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
8η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
9η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
10η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
11η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
20η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
21η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-3 |
22η Αγωνιστική | Σκορ |
---|
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
* | 0-0 |
Βαθμολογία
α.α | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
---|
1 | * | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | * | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | * | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | * | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | * | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | * | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | * | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | * | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | * | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | * | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | * | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Play Off
Ημιτελικός 1-4 | μεταφορά | Play Off |
* | * | * |
Ημιτελικός 2-3 | μεταφορά | Play Off |
* | * | * |
| ΤΕΛΙΚΟΣ | |
* | *
| |