ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2024-2025
Α’ Φάση
αγωνιστική | 1η |
---|
ΑΡΗΣ-ΚΡΟΝΟΣ | 3-0 |
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ-ΠΑΟΚ | 1-3 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ-ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ | 3-0 |
ΜΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 3-0 |
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΒΑΟ | 3-0 |
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 0-3 |
ΔΕΚΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 3-0 |
αγωνιστική | 2η |
---|
ΔΕΚΑ-ΑΡΗΣ | 0-3 |
ΚΡΟΝΟΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 0-3 |
ΠΑΟΚ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ | 3-0 |
ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ-ΜΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0-3 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ-ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1-3 |
ΒΑΟ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 0-3 |
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 1-3 |
αγωνιστική | 3η |
---|
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ-ΔΕΚΑ | 0-3 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ-ΚΡΟΝΟΣ | 2-3 |
ΜΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΟΚ | 3-2 |
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ | 3-0 |
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 3-0 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΒΑΟ | 3-0 |
ΑΡΗΣ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 3-0 |
αγωνιστική | 4η |
---|
ΠΑΟΚ-Άρης Κασσανδρείας | 3-0 |
Αγ. Τριάδα-Ιωνικός | 0-3 |
Πήγασος Πολίχνης-Εθνικός Πυλαίας | 0-3 |
Άρης-Πολύγυρος | 3-0 |
ΔΕΚΑ-Ακαδημία Όλυμπος | 3-0 |
Κρόνος-Ατρόμητος | 0-3 |
Μακεδόνες Αξιού-ΒΑΟ | 2-3 |
αγωνιστική | 5η |
---|
Άρης Κασσανδρείας-Κρόνος | 0-3 |
Πολύγυρος-Μακεδόνες Αξιού | 3-0 |
Ακαδημία Όλυμπος-Άρης | 0-3 |
Εθνικός Πυλαίας-ΑΕΝ Αγ. Τριάδος | 3-0 |
Ιωνικός-ΠΑΟΚ | 1-3 |
ΒΑΟ-Πήγασος Πολίχνης | 3-1 |
Ατρόμητος-ΔΕΚΑ | 0-3 |
αγωνιστική | 6η |
---|
ΠΑΟΚ-Εθνικός Πυλαίας | 3-0 |
ΑΕΝ Αγ. Τριάδος-ΒΑΟ | 0-3 |
Πολύγυρος-Ακαδημία Όλυμπος | 3-0 |
Άρης-Ατρόμητος | * |
ΔΕΚΑ-Άρης Κασσανδρείας | 3-0 |
Κρόνος-Ιωνικός | 0-3 |
Μακεδόνες Αξιού-Πήγασος Πολίχνης | 3-0 |
αγωνιστική | 7η |
---|
Ατρόμητος-Πολύγυρος | * |
Άρης Κασσανδρείας-Άρης | * |
Πήγασος Πολίχνης-ΑΕΝ Αγ. Τριάδος | * |
Ακαδημία Όλυμπος-Μακεδόνες Αξιού | * |
Εθνικός Πυλαίας-Κρόνος | |
Ιωνικός-ΔΕΚΑ | |
ΒΑΟ-ΠΑΟΚ | |
αγωνιστική | 8η |
---|
ΠΑΟΚ-Πήγασος Πολίχνης | * |
Πολύγυρος-Άρης Κασσανδρείας | * |
Ακαδημία Όλυμπος-Ατρόμητος | * |
Κρόνος-ΒΑΟ | * |
ΔΕΚΑ-Εθνικός Πυλαίας | |
Άρης-Ιωνικός | |
Μακεδόνες Αξιού-ΑΕΝ Αγ. Τριάδος | |
Βαθμολογία Α Ομίλου
# | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
---|
1 | Άρης | 5 | 5 | 0 | 15-0 | 15 |
2 | Εθνικός Πυλαίας | 5 | 5 | 0 | 15-1 | 15 |
3 | ΠΑΟΚ | 5 | 4 | 1 | 14-5 | 13 |
4 | ΔΕΚΑ | 5 | 4 | 1 | 12-3 | 12 |
5 | ΜΑΣ Ατρόμητος | 5 | 4 | 1 | 12-5 | 11 |
6 | Ιωνικός | 5 | 3 | 2 | 10-6 | 9 |
7 | Άρης Κασσανδρείας | 5 | 3 | 2 | 9-7 | 9 |
8 | Πολύγυρος | 5 | 2 | 3 | 7-9 | 6 |
9 | Κρόνος | 5 | 2 | 3 | 6-11 | 5
|
10 | ΒΑΟ | 5 | 2 | 3 | 6-12 | 5 |
11 | Ακαδημία Όλυμπος | 5 | 1 | 4 | 5-12 | 4 |
12 | Μακεδόνες | 5 | 0 | 5 | 3-15 | 1 |
13 | Πήγασος Πολίχνης | 5 | 0 | 5 | 2-15 | 0 |
14 | ΑΕΝ Αγ. Τριάδας | 5 | 0 | 5 | 0-15 | 0 |
αγωνιστική | 1η |
---|
ΔΑΣΩ-ΕΛΠΙΣ | 0-3 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ-ΜΕΝΤ | 3-0 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 1-3 |
ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 1-3 |
ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 3-1 |
ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΑΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΘΛ. | 3-0 |
ΠΕΡΣΕΑΣ-ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ | 3-0 |
αγωνιστική | 2η |
---|
ΠΕΡΣΕΑΣ-ΔΑΣΩ | 3-1 |
ΕΛΠΙΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | 3-0 |
ΜΕΝΤ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 1-3 |
ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 3-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 3-2 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ-ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 3-1 |
ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ-ΑΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛ. | 3-0 α.α. |
αγωνιστική | 3η |
---|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ-ΠΕΡΣΕΑΣ | 3-2 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΕΛΠΙΣ | 0-3 |
ΑΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΜΕΝΤ | 3-0 |
ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 3-2 |
ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 0-3 |
ΑΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΘΛ.-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 0-3 |
ΔΑΣΩ-ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ | 3-1 |
αγωνιστική | 4η |
---|
ΔΑΣΩ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | 2-3 |
ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ-ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0-3 |
ΠΕΡΣΕΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 3-1 |
ΑΣ ΕΛΠΙΣ-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 3-0 |
ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 3-1 |
ΜΕΝΤ-ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 0-3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΑΟ ΕΚΜ. ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 3-0 |
αγωνιστική | 5η |
---|
ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΑΣ ΕΛΠΙΣ | 0-3 |
ΑΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ-ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 0-3 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 0-3 |
ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΣΕΑΣ | 0-3 |
ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΜΕΝΤ | 3-0 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΔΑΣΩ | 1-3 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ-ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ | 3-0 |
αγωνιστική | 6η |
---|
ΔΑΣΩ-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 3-0 |
ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 3-0 |
ΠΕΡΣΕΑΣ-ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 3-0 |
ΑΣ ΕΛΠΙΣ-ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 3-0 |
ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 3-0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 3-0 |
ΜΕΝΤ-ΑΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 3-0 |
αγωνιστική | 7η |
---|
ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΔΑΣΩ | |
ΑΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ-ΑΣ ΕΛΠΙΣ | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ-ΜΕΝΤ | |
ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΠΕΡΣΕΑΣ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ | |
ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | |
αγωνιστική | 8η |
---|
ΔΑΣΩ-ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |
ΠΕΡΣΕΑΣ-ΑΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | |
ΑΣ ΕΛΠΙΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | |
ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ-ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΙΣΟΥ-ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |
ΜΕΝΤ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | |
αγωνιστική | 9η |
---|
ΑΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ-ΔΑΣΩ | |
ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | |
ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ-ΜΕΝΤ | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ-ΠΕΡΣΕΑΣ | |
ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ | |
ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΑΣ ΕΛΠΙΣ | |
# | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
---|
1 | Έλπις | 6 | 6 | 0 | 18-0 | 18 |
2 | Περσέας | 6 | 5 | 1 | 17-5 | 16 |
3 | Αστέρας Πλαγιαρίου | 6 | 5 | 1 | 15-6 | 14 |
4 | Αναγέννηση Ρυσίου | 6 | 5 | 1 | 15-7 | 13 |
5 | Αετός Φιλύρου | 6 | 4 | 2 | 14-8 | 13 |
6 | ΔΑΣΩ | 6 | 3 | 3 | 12-11 | 10 |
7 | Αριστοτέλης | 6 | 3 | 3 | 10-9 | 9 |
8 | Μυγδονιακός | 6 | 3 | 3 | 10-10 | 9 |
9 | ΠΟ Μουδανίων | 6 | 3 | 3 | 11-12 | 9 |
10 | Κεραυνός Αγ. Παύλου | 6 | 2 | 4 | 8-13 | 6 |
11 | Πανελλήνιος | 6 | 1 | 5 | 6-16 | 3 |
12 | ΑΕΝ Πανοράματος | 6 | 1 | 5 | 5-15 | 3 |
13 | ΜΕΝΤ | 6 | 1 | 5 | 4-15 | 3 |
14 | ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | 6 | 0 | 6 | 0-18 | -3 |
αγωνιστική | 1η |
---|
ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | 1-3 |
ΧΑΝΘ-ΕΟΣ | 3-2 |
ΓΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3-0 |
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 3-1 |
ΒΕΡΓΙΝΑ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 0-3 |
ΠΡΟΠΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 0-3 |
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | 3-0 |
αγωνιστική | 2η |
---|
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ-ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 3-2 |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ-ΧΑΝΘ | 1-3 |
ΕΟΣ-ΓΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 0-3 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0-3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΒΕΡΓΙΝΑ | 3-1 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 0-3 |
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ-ΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 0-3 |
αγωνιστική | 3η |
---|
ΧΑΝΘ-ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 3-0 |
ΓΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | 2-3 |
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΕΟΣ | 3-0 |
ΒΕΡΓΙΝΑ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3-0 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 3-0 |
ΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 3-0 |
ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | 1-3 |
αγωνιστική | 4η |
---|
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 1-3 |
ΕΟΣ-ΒΕΡΓΙΝΑ | 1-3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 0-3 |
ΑΠΣ Ν. ΒΟΤΣΗΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤ. ΠΕΥΚΩΝ | 3-0 |
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ-ΓΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 3-1 |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ-ΣΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ | 1-3 |
ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ-ΧΑΝΘ | 0-3 |
αγωνιστική | 5η |
---|
ΓΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ-ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 2-3 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ-ΗΡΑΚΛΗΣ 3-2 | |
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ 3-0 | |
ΒΕΡΓΙΝΑ-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | 1-3 |
ΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3-0 |
ΧΑΝΘ-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | 1-3 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΕΟΣ | 3-0 |
αγωνιστική | 6η |
---|
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 0-3 |
ΕΟΣ-ΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 0-3 |
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 3-1 |
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ-ΒΕΡΓΙΝΑ | 3-1 |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 0-3 |
ΧΑΝΘ-ΓΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 3-1 |
ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0-3 |
αγωνιστική | 7η |
---|
ΓΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ-ΕΟΣ | |
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΧΑΝΘ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | |
ΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | |
ΒΕΡΓΙΝΑ-ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | |
αγωνιστική | 8η |
---|
ΓΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |
ΕΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | |
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ-ΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | |
ΧΑΝΘ-ΒΕΡΓΙΝΑ | |
ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | |
αγωνιστική | 9η |
---|
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΕΟΣ | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ-ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | |
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | |
ΒΕΡΓΙΝΑ-ΓΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | |
ΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΑΝΘ | |
Βαθμολογία Γ΄ Ομίλου
# | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
---|
1 | ΑΣ Λαγκαδά | 6 | 6 | 0 | 18-0 | 18 |
2 | Πειραματικό | 6 | 6 | 0 | 18-2 | 18 |
3 | Προμηθέας Πυλαίας | 6 | 5 | 1 | 15-4 | 15 |
4 | ΧΑΝΘ | 6 | 5 | 1 | 16-7 | 14 |
5 | Ναύαρχος Βότσης | 6 | 4 | 2 | 12-9 | 12 |
6 | Μακεδόνες Μαχητές | 6 | 4 | 2 | 12-10 | 11 |
7 | Γαλαξίας Αδένδρου | 6 | 3 | 3 | 11-13 | 8 |
8 | Πρωταθλητές Πεύκων | 6 | 3 | 3 | 9-11 | 8 |
9 | ΓΑΣ Ευκαρπίας | 6 | 2 | 4 | 12-12 | 8 |
10 | Βεργίνα | 6 | 2 | 4 | 9-13 | 6 |
11 | Ηρακλής | 6 | 1 | 5 | 7-16 | 4 |
12 | ΓΑΣ Κουφαλίων | 6 | 1 | 5 | 7-17 | 3 |
13 | ΕΟΣ | 6 | 0 | 6 | 3-18 | 1 |
14 | Αριστοτέλης Χαλκιδικής | 6 | 0 | 6 | 1-18 | 0 |
FINAL FOUR ” ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ”
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2.
3.
4.
MVP:
αγωνιστική | 1η |
---|
ΓΑΣ Βασιλικών-Μακεδόνες Μαχητές | 1-3 |
Αρίων Μηχ. 1-ΑΕΝ Πανοράματος 1 | 1-3 |
Ποσειδών Μηχ.-Άρης 1 | 0-3 |
ΑΣ Πανόραμα-Περσέας 1 | 0-3 |
Εθνικός Πυλαίας 1-Αριστοτέλης Επανομής 1 | 2-3 |
αγωνιστική | 2η |
---|
Σιθωνιακός-Ποσειδών Μηχ. | 0-3 |
Άρης 1-Αρίων Μηχ. 1 | 3-0 |
Αριστοτέλης Επανομής 1-ΑΣ Πανόραμα | 3-2 |
ΑΕΝ Πανοράματος 1-Εθνικός Πυλαίας 1 | 3-0 |
Περσέας 1-ΓΑΣ Βασιλικών | 2-3 |
αγωνιστική | 3η |
---|
ΓΑΣ Βασιλικών-Αριστοτέλης Επανομής 1 | 2-3 |
Μακεδόνες Μαχητές-Περσέας 1 | 3-1 |
Αρίων Μηχ. 1-Σιθωνιακός | 3-0 |
ΑΣ Πανόραμα-ΑΕΝ Πανοράματος 1 | 0-3 |
Εθνικός Πυλαίας 1-Άρης 1 | 0-3 |
αγωνιστική | 4η |
---|
Σιθωνιακός-Εθνικός Πυλαίας 1 | 3-0 |
Άρης 1-ΑΣ Πανόραμα | 3-0 |
Ποσειδών Μηχ.-Αρίων Μηχ. 1 | 3-1 |
Αριστοτέλης Επανομής 1-Μακεδόνες Μαχητές | 2-3 |
ΑΕΝ Πανοράματος 1-ΓΑΣ Βασιλικών | 3-0 |
αγωνιστική | 5η |
---|
ΓΑΣ Βασιλικών-Άρης 1 | 0-3 |
Μακεδόνες Μαχητές-ΑΕΝ Πανοράματος 1 | 1-3 |
Περσέας 1-Αριστοτέλης Επανομής 1 | 3-1 |
ΑΣ Πανόραμα-Σιθωνιακός | 3-0 |
Εθνικός Πυλαίας 1-Ποσειδών Μηχ. | 0-3 |
αγωνιστική | 6η |
---|
Σιθωνιακός-ΓΑΣ Βασιλικών | 3-0 |
Άρης 1-Μακεδόνες Μαχητές | 3-0 |
Αρίων Μηχ. 1-Εθνικός Πυλαίας 1 | 3-0 |
Ποσειδών Μηχ.-ΑΣ Πανόραμα | 3-0 |
ΑΕΝ Πανοράματος 1-Περσέας 1 | 3-0 |
αγωνιστική | 7η |
---|
ΓΑΣ Βασιλικών-ΑΣ Ποσειδών Μηχανιώνας | 3-2 |
Μακεδόνες Μαχητές-ΜΑΣ Σιθωνιακός | 3-0 |
ΑΕΣΕ Αριστοτέλης 1-ΑΕΝ Πανοράματος 1 | 0-3 |
ΑΣ Πανοράμα-Αρίων Μηχανιώνας 1 | 0-3 |
Περσέας 1-Άρης 1 | 0-3 |
αγωνιστική | 8η |
---|
ΜΑΣ Σιθωνιακός-Περσέας 1 | 3-0 |
Άρης 1-ΑΕΣΕ Αριστοτέλης 1 | 3-2 |
Αρίων Μηχανιώνας 1-ΓΑΣ Βασιλικών | 3-0 |
ΑΣ Ποσειδών Μηχανιώνας-Μακεδόνες Μαχητές | 3-2 |
Εθνικός Πυλαίας 1-ΑΣ Πανόραμα | 0-3 |
αγωνιστική | 9η |
---|
ΓΑΣ Βασιλικών-Εθνικός Πυλαίας 1 | 3-2 |
Μακεδόνες Μαχητές-Αρίων Μηχανιώνας 1 | 3-1 |
ΑΕΣΕ Αριστοτέλης 1-ΜΑΣ Σιθωνιακός | |
Περσέας-ΑΣ Ποσειδών Μηχανιώνας | |
ΑΕΝ Πανοράματος 1-Άρης 1 | 3-0 |
αγωνιστική | 10η |
---|
