Κ18 Κοριτσιών Ε.Σ. 2025-2026
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2025-2026
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
| 1η αγωνιστική | |
|---|
| ΑΡΙΩΝ ΜΗΧ.-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | 0-3 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |
| ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΒΕΡΓΙΝΑ | 3-0 |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1-ΠΑΟΚ 1 | 0-3 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1 | 1-3 |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΕΡΣΕΑΣ | 0-3 |
| ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ 1 | |
| 2η αγωνιστική | |
|---|
| ΠΕΡΣΕΑΣ-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1 | 3-1 |
| ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-ΑΡΗΣ 1 | 0-3 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 1-3 |
| ΠΑΟΚ 1-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 3-0 |
| ΒΕΡΓΙΝΑ-ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0-3 |
| ΑΝΑΓ. ΡΥΣΙΟΥ-ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 3-2 |
| ΡΕΠΟ: ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |
| 3η αγωνιστική | |
|---|
| ΑΡΙΩΝ ΜΗΧ.-ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 1-3 |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1-ΒΕΡΓΙΝΑ | 3-0 |
| ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3-0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΠΕΡΣΕΑΣ | 0-3 |
| ΑΡΗΣ 1-ΠΑΟΚ 1 | 3-1 |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΑΓ. ΡΥΣΙΟΥ | 1-3 |
| ΡΕΠΟ: ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1 | |
| 4η αγωνιστική | ΣΚΟΡ |
|---|
| ΑΡΙΩΝ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ-ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 3-2 |
| ΠΕΡΣΕΑΣ-ΑΡΗΣ 1 | 0-3 |
| ΒΕΡΓΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 3-0 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1-3 |
| ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1 | 3-0 |
| ΑΝΑΓ. ΡΥΣΙΟΥ-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1 | 3-2 |
| ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ 1 | |
| 5η αγωνιστική | |
|---|
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1-ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3-0 |
| ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 3-0 |
| ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-ΠΑΟΚ 1 | 0-3 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΑΝΑΓ. ΡΥΣΙΟΥ | 0-3 |
| ΑΡΗΣ 1-ΒΕΡΓΙΝΑ 1 | 3-0 |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΡΙΩΝ ΜΗΧ. | 3-0 |
| ΡΕΠΟ: ΠΕΡΣΕΑΣ | |
| 6η αγωνιστική | |
|---|
| ΑΡΙΩΝ ΜΗΧ.-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1 | 1-3 |
| ΠΕΡΣΕΑΣ-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1 | 3-0 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 3-0 |
| ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1-3 |
| ΑΝΑΓ. ΡΥΣΙΟΥ-ΑΡΗΣ 1 | 1-3 |
| ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΠΑΟΚ 1 | 1-3 |
| ΡΕΠΟ: ΒΕΡΓΙΝΑ | |
| 7η αγωνιστική | |
|---|
| ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-ΒΕΡΓΙΝΑ | 3-0 |
| ΠΑΟΚ 1-ΠΕΡΣΕΑΣ | 3-1 |
| ΑΡΗΣ 1-ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3-0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΑΡΙΩΝ ΜΗΧ. | 0-3 |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1-ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 3-0 |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 3-1 |
| ΡΕΠΟ: ΑΝΑΓ. ΡΥΣΙΟΥ | |
| 8η αγωνιστική | |
|---|
| ΑΡΙΩΝ ΜΗΧ.-ΑΡΗΣ 1 | 0-3 |
| ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 3-0 |
| ΑΝΑΓ. ΡΥΣΙΟΥ-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1 | 3-0 |
| ΒΕΡΓΙΝΑ-ΠΑΟΚ 1 | 0-3 |
| ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΠΕΡΣΕΑΣ | 2-3 |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΑΥΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1 | 1-3 |
| ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | |
| 9η αγωνιστική | |
|---|
| ΠΕΡΣΕΑΣ-ΒΕΡΓΙΝΑ | 3-0 |
| ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3-0 |
| ΠΑΟΚ 1-ΑΝΑΓ. ΡΥΣΙΟΥ | 2-3 |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1-ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 3-0 |
| ΑΡΗΣ 1-ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 3-0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0-3 |
| ΡΕΠΟ: ΑΡΙΩΝ ΜΗΧ. | |
| 10η αγωνιστική | |
|---|
| ΑΡΙΩΝ ΜΗΧ.-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1 | 3-0 α.α. |
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΠΑΟΚ 1 | 1-3 |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 3-0 |
| ΑΝΑΓ. ΡΥΣΙΟΥ-ΠΕΡΣΕΑΣ | 3-0 |
| ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΒΕΡΓΙΝΑ | 3-1 |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΡΗΣ 1 | 1-3 |
| ΡΕΠΟ: ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |
| 11η αγωνιστική | |
|---|
| ΠΕΡΣΕΑΣ-ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3-0 |
| ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1-3 |
| ΠΑΟΚ 1-ΑΡΙΩΝ ΜΗΧ. | 3-1 |
| ΑΡΗΣ 1-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1 | 3-0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 0-3 |
| ΒΕΡΓΙΝΑ-ΑΝΑΓ. ΡΥΣΙΟΥ | 0-3 |
| ΡΕΠΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 12η αγωνιστική | |
|---|
| ΑΡΙΩΝ ΜΗΧ.-ΠΕΡΣΕΑΣ | 2-3 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΒΕΡΓΙΝΑ | 2-3 |
| ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΟΚ 1 | 1-3 |
| ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΑΝΑΓ. ΡΥΣΙΟΥ | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ 1 | 0-3 |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1 | 3-0 |
| ΡΕΠΟ: ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1 | |
| 13η αγωνιστική | |
|---|
| ΠΕΡΣΕΑΣ-ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2-3 |
| ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 1 | 0-3 |
| ΠΑΟΚ 1-ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3-0 |
| ΒΕΡΓΙΝΑ-ΑΡΙΩΝ ΜΗΧ. | 0-3 |
| ΑΝΑΓ. ΡΥΣΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3-0 |
| ΑΡΗΣ 1-ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 3-0 |
| ΡΕΠΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
| 1η αγωνιστική | ΣΚΟΡ |
|---|
| ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΑΡΗΣ 2 | 0-3 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 0-3 |
| ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1-3 |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΚΡΟΝΟΣ | 3-2 |
| ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ-ΠΑΟΚ 2 | 0-3 |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 2-ΑΣ ΕΛΠΙΣ1 | 0-3 |
| ΡΕΠΟ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | |
| 2η αγωνιστική | ΣΚΟΡ |
|---|
| ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 1-3 |
| ΚΡΟΝΟΣ-ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ | 3-0 |
| ΠΑΟΚ 2-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 2 | 3-0 |
| ΑΣ ΕΛΠΙΣ 1-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 3-0 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2 | 3-0 |
| ΑΡΗΣ 2-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3-0 |
| ΡΕΠΟ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |
| 3η αγωνιστική | ΣΚΟΡ |
|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-ΑΤΡ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 1-3 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΠΑΟΚ 2 | 0-3 |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 0-3 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1-ΑΡΗΣ 2 | 2-3 |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 2-ΚΡΟΝΟΣ | 1-3 |
| ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-ΑΣ ΕΛΠΙΣ 1 | 0-3 |
| ΡΕΠΟ: ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ | |
| 4η αγωνιστική | ΣΚΟΡ |
|---|
| ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ | 3-0 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 3-0 |
| ΚΡΟΝΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 3-0 |
| ΠΑΟΚ 2-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2 | 3-0 |
| ΑΣ ΕΛΠΙΣ 1-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3-0 |
| ΑΡΗΣ 2-ΑΤΡ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 3-1 |
| ΡΕΠΟ: ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 2 | |
| 5η αγωνιστική | ΣΚΟΡ |
|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2-ΠΑΟΚ 2 | 0-3 |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΑΡΗΣ 2 | 0-3 |
| ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 0-3 |
| ΑΤΡ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ-ΑΣ ΕΛΠΙΣ 1 | 1-3 |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 2-ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 0-3 |
| ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-ΚΡΟΝΟΣ | 0-3 |
| ΡΕΠΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | |
| 6η αγωνιστική | ΣΚΟΡ |
|---|
| ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 3-0 |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ | 1-3 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 2 | 3-0 |
| ΚΡΟΝΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3-1 |
| ΠΑΟΚ 2-ΑΤΡ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 3-0 |
| ΑΡΗΣ 2-ΑΣ ΕΛΠΙΣ 1 | 1-3 |
| ΡΕΠΟ: ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2 | |
| 7η αγωνιστική | ΣΚΟΡ |
|---|
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 2-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 3-0 |
| ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ-ΑΡΗΣ 2 | 0-3 |
| ΑΣ ΕΛΠΙΣ 1-ΠΑΟΚ 2 | 2-3 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ-ΚΡΟΝΟΣ | 3-0 |
| ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 0-3 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 0-3 |
| ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
| 8η αγωνιστική | ΣΚΟΡ |
|---|
| ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3-0 |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 3-1 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2 | 3-0 |
| ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 2 | 0-3 |
| ΚΡΟΝΟΣ-ΑΣ ΕΛΠΙΣ 1 | 0-3 |
| ΑΡΗΣ 2-ΠΑΟΚ 2 | 0-3 |
| ΡΕΠΟ: ΑΤΡ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ | |
| 9η αγωνιστική | ΣΚΟΡ |
|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 0-3 α.α. |
| ΠΑΟΚ 2-ΚΡΟΝΟΣ | 3-0 |
| ΑΤΡ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ-ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 3-2 |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 2-ΑΡΗΣ 2 | 0-3 |
| ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 2-3 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ | 2-3 |
| ΡΕΠΟ: ΑΣ ΕΛΠΙΣ 1 | |
| 10η αγωνιστική | ΣΚΟΡ |
|---|
| ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΑΣ ΕΛΠΙΣ 1 | 0-3 |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3-0 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1-ΑΤΡ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 3-1 |
| ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2 | 3-2 |
| ΑΡΗΣ 2-ΚΡΟΝΟΣ | 3-0 |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 2-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 3-0 |
| ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ 2 | |
| 11η αγωνιστική | ΣΚΟΡ |
|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ | 3-0 |
| ΠΑΟΚ 2-ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 3-0 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΑΡΗΣ 2 | 0-3 |
| ΑΣ ΕΛΠΙΣ 1-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 3-0 |
| ΑΤΡ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 3-0 |
| ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 2 | 1-3 |
| ΡΕΠΟ: ΚΡΟΝΟΣ | |
| 12η αγωνιστική | ΣΚΟΡ |
|---|
| ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΚΡΟΝΟΣ | 3-0 |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΑΣ ΕΛΠΙΣ 1 | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1-ΠΑΟΚ 2 | |
| ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ-ΑΤΡ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 0-3 |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 2-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3-1 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2 | 3-2 |
| ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ 2 | |
| 13η αγωνιστική | ΣΚΟΡ |
|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 3-0 |
| ΠΑΟΚ 2-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 3-0 |
| ΑΣ ΕΛΠΙΣ 1-ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ | 3-0 |
| ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-ΑΡΗΣ 2 | 0-3 |
| ΑΤΡ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 2 | 3-0 |
| ΚΡΟΝΟΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 1-3 |
| ΡΕΠΟ: ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | |
Γ΄ΟΜΙΛΟΣ
| 1η αγωνιστική | |
|---|
| ΙΩΝΙΚΟΣ-ΔΑΣΩ 1 | 2-3 |
| ΚΕΡ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 1-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 1 | 3-0 |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ-ΧΑΝΘ | 3-2 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2-ΕΟΣ | 2-3 |
| ΒΑΟ-ΑΠΣ ΑΙΑΣ | 0-3 Α.Α. |
| ΑΣ ΕΛΠΙΣ 2-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ | 3-2 |
| 2η αγωνιστική | |
|---|
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 1-ΙΩΝΙΚΟΣ | 3-2 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ-ΧΑΝΘ | 3-1 |
| ΑΣ ΕΛΠΙΣ 2-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | 3-0 |
| ΕΟΣ-ΒΑΟ | 3-0 |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 1 | 0-3 |
| ΔΑΣΩ 1-ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 3-0 |
| 3η αγωνιστική | |
|---|
| ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΠΣ ΑΙΑΣ | 3-1 |
| ΚΕΡ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 1-ΕΟΣ | 3-0 |
| ΧΑΝΘ-ΔΑΣΩ 1 | 1-3 |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 1 | 2-3 |
| ΒΑΟ-ΑΣ ΕΛΠΙΣ 2 | 0-3 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ | 3-0 |
| 4η αγωνιστική | |
|---|
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 1-ΧΑΝΘ | 3-0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ-ΔΑΣΩ 1 | 0-3 |
| ΑΣ ΕΛΠΙΣ 2-ΚΕΡ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 1 | 0-3 |
| ΕOΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 2-3 |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 3-1 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2-ΒΑΟ | 3-0 |
| 5η αγωνιστική | |
|---|
| ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΣ ΕΛΠΙΣ 2 | 3-1 |
| ΧΑΝΘ-ΑΠΣ ΑΙΑΣ | 0-3 |
| ΚΕΡ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 1-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | 3-1 |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ-ΕΟΣ | 3-2 |
| ΒΑΟ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ | 0-3 |
| ΔΑΣΩ 1-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 1 | 3-2 |
| 6η αγωνιστική | |
|---|
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 1 | 1-3 |
| ΑΣ ΕΛΠΙΣ 2-ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 3-1 |
| ΕΟΣ-ΧΑΝΘ | 3-1 |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ-ΔΑΣΩ 1 | 0-3 |
| ΒΑΟ-ΚΕΡ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 0-3 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2-ΙΩΝΙΚΟΣ | 1-3 |
| 7η αγωνιστική | |
|---|
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 1-ΑΠΣ ΑΙΑΣ | 3-1 |
| ΚΕΡ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 1-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ | 3-0 |
| ΧΑΝΘ-ΑΣ ΕΛΠΙΣ 2 | 1-3 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ-ΒΑΟ | 3-0 |
